Classement des joueurs
Position | Joueur | Classement |
---|---|---|
1 | Sauro, Michel | 326 (115) |
2 | Raymond, Bruno | 323 (76) |
3 | Olivier, Maryline | 224 (61) |
4 | Gamache, Esther | 193 (56) |
5 | Drapeau, Serge | 181 (50) |
6 | Lemay, Richer | 170 (43) |
7 | Hautcoeur, Jean-Christophe | 158 (46) |
8 | Morisseau, Marie-Josée | 152 (43) |
9 | Simard, Yves | 152 (31) |
10 | Dansereau, Myriam | 150 (39) |
11 | Lacroix, Julie | 141 (39) |
12 | Lacoste, Marie-Claude | 136 (38) |
13 | Lacasse, Anne | 135 (45) |
14 | Sabourin, André | 131 (37) |
15 | Taillandier, Daphnee | 128 (34) |
16 | Fortin, Carole | 128 (43) |
17 | Riccio, Natalie | 122 (34) |
18 | Foley, France | 101 (25) |
19 | Charbonneau, Lauraine | 100 (32) |
20 | Gauthier, Yves | 99 (30) |
21 | Rooney, Robert | 99 (30) |
22 | Bisson, Linda | 92 (28) |
23 | Desgagne, Benoit | 92 (28) |
24 | Pellan, Marie-Josée | 91 (20) |
25 | Preston, Lydia | 89 (22) |
26 | Fournier, Frank | 84 (21) |
27 | Lavoie, Gabriel | 82 (20) |
28 | Sanche, Gilles | 81 (21) |
29 | Picard, Benoit | 80 (16) |
30 | Lacoste-Ménard, Charles-André | 70 (17) |
31 | Rompré, Geneviève | 70 (23) |
32 | Marion, Réjean | 70 (23) |
33 | Mathieu, Karine | 60 (15) |
34 | Beaumier, Josée | 58 (23) |
35 | Lacroix, Guy | 56 (16) |
36 | Brunet, Gilles | 53 (13) |
37 | Gironne, Martin | 53 (13) |
38 | Lamontagne, Karine | 52 (17) |
39 | Monette, Réjean | 51 (18) |
40 | Ouellet, Claude | 51 (12) |
41 | Tremblay, Gilles | 48 (15) |
42 | Tremblay, Frédéric | 48 (15) |
43 | Patenaude, Alain | 48 (15) |
44 | Bourbonnais, Daniel | 48 (15) |
45 | Aumais, Nancy | 46 (14) |
46 | Lanthier, Michel | 41 (10) |
47 | Lachance, Alain | 38 (10) |
48 | Sauro, Simon | 35 (10) |
49 | David, Daniel | 35 (10) |
50 | Vincent, Marcel | 33 (9) |
51 | Lapointe, Sylvain | 30 (9) |
52 | Amyot, François | 27 (9) |
53 | Lacroix, Diane | 26 (7) |
54 | Landry, Simon | 25 (5) |
55 | Fortin, Gilbert | 25 (8) |
56 | Forget, René-M | 24 (9) |
57 | Mentor, Enock | 23 (7) |
58 | Jean, Jerry | 22 (5) |
59 | Chaillez, Pascale-Dominique | 22 (11) |
60 | LHeureux, André | 20 (10) |
61 | Normandeau, Stéphane | 18 (9) |
62 | Samson, Jean-Pierre | 17 (4) |
63 | Marien, Gaëtan | 16 (5) |
64 | Rancourt, Kathleen | 16 (5) |
65 | Trottier, Robin | 15 (3) |
66 | Rattelle, Jean | 14 (7) |
67 | Berthelot, Maxime | 14 (4) |
68 | Lauze, Sylvain | 13 (5) |
69 | Amyot, Alexandra | 10 (5) |
70 | Adornato, Roberto | 9 (3) |
71 | Goulet, Joel | 9 (3) |
72 | Laverdière, Nathalie | 9 (3) |
73 | Jodoin, Benoit | 9 (3) |
74 | Sy, Josef | 9 (3) |
75 | Fauteux, Diane | 7 (2) |
76 | Lévesque, Patrick | 7 (2) |
77 | Maher, Gérard | 7 (2) |
78 | Plouffe, Olivier | 5 (1) |
79 | Prenoveau, Manon | 5 (1) |
80 | Groulx, Sébastien | 5 (1) |
81 | Robillard, Danielle | 4 (2) |
82 | Millette, Francois | 2 (1) |
83 | Lauzière, Mathieu | 2 (1) |
84 | Darragh, Daniel | 2 (1) |
85 | Duclos, Mélanie | 0 (0) |
86 | Scattolin, Lorenzo | 0 (0) |
87 | Faucher, Guy | 0 (0) |
88 | Proulx, Gilles | 0 (0) |
89 | Rehberg, Richard | 0 (0) |
90 | Tremblay, Mikaël | 0 (0) |
91 | Balde, Maimouna | 0 (0) |
92 | Delorme, Suzanne | 0 (0) |
93 | Morrison, Richard | 0 (0) |
94 | Felteau, Jean | 0 (0) |
95 | Nguyen, Diem-Hong | 0 (0) |
96 | Groulx, Simon | 0 (0) |
Nombre total de match : 398