CTT 2026 — Simple A
Groupes (4)
Groupe A
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Groulx | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 436-6 | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 3 | |
| 2 | Félix Bernier | vs 1✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 3 | Mikaël Tremblay | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 436-6 | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 3 | |
| 4 | Rodrigo Dias | vs 101-1 | vs 2✎ Saisir | vs 300-1 | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 5 | Pierre Desgagné | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 6 | William Beaupré | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | 0 |
Groupe B
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Leblanc | vs 212-7-6 | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 1 | |
| 2 | Charles-André Lacoste-Ménard | vs 126-6-7 | vs 3✎ Saisir | vs 425-6-6 | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 4 | |
| 3 | Alain Ouimet | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 514-6-2 | vs 6✎ Saisir | 1 | |
| 4 | Jean-Francois Jobin-Lépine | vs 1✎ Saisir | vs 217-2-2 | vs 3✎ Saisir | vs 501-3 | vs 637-6 | 4 | |
| 5 | Marc-André Faucher | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 326-3-6 | vs 436-6 | vs 6✎ Saisir | 5 | |
| 6 | Patrick Raphaël | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 405-4 | vs 5✎ Saisir | 0 |
Groupe C
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bernier | vs 2✎ Saisir | vs 336-6 | vs 4✎ Saisir | vs 523-6-6 | vs 6✎ Saisir | 5 | |
| 2 | Jean Junior Tigyo | vs 1✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 516-2-2 | vs 636-6 | 4 | |
| 3 | Stephan Gendron | vs 104-2 | vs 2✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 536-6 | vs 636-6 | 6 | |
| 4 | Marc-André Trudel | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 512-6-3 | vs 636-6 | 4 | |
| 5 | Charbel Obeid | vs 116-3-0 | vs 223-6-6 | vs 301-4 | vs 426-4-6 | vs 636-6 | 8 | |
| 6 | Eric Belisle | vs 1✎ Saisir | vs 201-2 | vs 300-0 | vs 401-2 | vs 501-0 | 0 |
Groupe D
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude Duplain | vs 212-6-6 | vs 3✎ Saisir | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 10 | |
| 2 | Rémi Morissette | vs 126-4-7 | vs 336-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 14 | |
| 3 | Grigor Stavrev | vs 1✎ Saisir | vs 202-1 | vs 4✎ Saisir | vs 537-7 | vs 637-6 | 6 | |
| 4 | Lorenzo Scattolin | vs 101-3 | vs 201-1 | vs 3✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 636-6 | 3 | |
| 5 | Sylvain Lauze | vs 102-2 | vs 200-2 | vs 305-5 | vs 4✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 6 | Léonel Roman | vs 100-0 | vs 200-3 | vs 305-3 | vs 403-3 | vs 5✎ Saisir | 0 |
