CTT 2026 — Simple C
Groupes (4)
Groupe A
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Tremblay | vs 236-6 | vs 316-5-5 | vs 437-6 | vs 536-6 | 10 | |
| 2 | Martin Blanchard | vs 101-2 | vs 302-1 | vs 405-3 | vs 524-6-6 | 2 | |
| 3 | Marylène Desnoyers | vs 123-7-7 | vs 236-6 | vs 437-6 | vs 536-6 | 11 | |
| 4 | Chantal Desnoyers | vs 105-3 | vs 237-6 | vs 305-3 | vs 536-6 | 6 | |
| 5 | Steve Grenier | vs 100-0 | vs 216-1-1 | vs 302-0 | vs 403-1 | 1 |
Groupe B
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Lamy | vs 236-6 | vs 336-6 | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 636-6 | 9 | |
| 2 | Karine Mathieu | vs 101-1 | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 3 | Jean-Pierre Samson | vs 100-0 | vs 2✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 4 | Yvon Samuel | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 501-2 | vs 636-6 | 3 | |
| 5 | France Foley | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 436-6 | vs 636-6 | 6 | |
| 6 | Benjamin Leclerc | vs 100-0 | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 403-3 | vs 500-2 | 0 |
Groupe C
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Aumais | vs 236-7 | vs 303-4 | vs 436-6 | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 6 | |
| 2 | Paola Gonzalez Ballabeni | vs 104-6 | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 3 | Linda Bisson | vs 136-6 | vs 2✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 3 | |
| 4 | Robert Ménard | vs 104-1 | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 5 | Joannie Ouellet | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 6 | Samuel Desjardins | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | 0 |
Groupe D
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Sauro | vs 200-1 | vs 336-6 | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 3 | |
| 2 | Léa Marie Côté | vs 136-6 | vs 336-6 | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 636-6 | 9 | |
| 3 | Kathleen Rancourt | vs 100-4 | vs 203-2 | vs 4✎ Saisir | vs 536-6 | vs 624-6-7 | 5 | |
| 4 | Alexandre Lapierre | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 5 | Jacques Quirion | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 301-0 | vs 4✎ Saisir | vs 601-2 | 0 | |
| 6 | Edwige Ella Lokrou | vs 1✎ Saisir | vs 201-0 | vs 316-4-5 | vs 4✎ Saisir | vs 536-6 | 4 |
